ご予約状況カレンダー
カレンダーは毎日夜22時頃、手動で予約状況を更新しています。
以下のリンク先のWeb予約フォームの残席数の表示が最新の状況となります。
1. お昼のご予約
お昼を予約する2. 夜のご予約
夜を予約するカレンダーは月別での予約状況確認のための目安として参考にしてください。
令和6年 7月
○:3席以上席あり / △:残り2席 / ▲:残り1席 / ×:満席 / 展:加地学展(展示のみ)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 定休日 | 2 定休日 | 3 昼 / 夜 ○ / ○ | 4 昼 / 夜 ○ / ○ | 5 昼 / 夜 ○ / ○ | 6 昼 / 夜 ○ / × | 7 昼 / 夜 × / ○ |
8 昼 / 夜 ○ / ○ | 9 定休日 | 10 昼 / 夜 △ / ○ | 11 昼 / 夜 ○ / ○ | 12 昼 / 夜 ○ / ○ | 13 昼 / 夜 △ / ○ | 14 昼 / 夜 ○ / ○ |
15 昼 / 夜 ○ / ○ | 16 定休日 | 17 昼 / 夜 ○ / ○ | 18 昼 / 夜 ○ / ○ | 19 昼 / 夜 ○ / ○ | 20 定休日 | 21 昼 / 夜 ○ / ○ |
22 昼 / 夜 ○ / ○ | 23 定休日 | 24 昼 / 夜 ○ / ○ | 25 昼 / 夜 ○ / × | 26 昼 / 夜 ○ / ○ | 27 昼 / 夜 ○ / ○ | 28 昼 / 夜 ○ / ○ |
29 昼 / 夜 ○ / ○ | 30 定休日 | 31 臨時休 |
令和6年 8月
○:3席以上席あり / △:残り2席 / ▲:残り1席 / ×:満席 / 展:加地学展(展示のみ)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼 / 夜 ○ / ○ | 2 昼 / 夜 ○ / ○ | 3 昼 / 夜 ○ / ○ | 4 昼 / 夜 ○ / ○ | |||
5 定休日 | 6 定休日 | 7 昼 / 夜 ○ / ○ | 8 昼 / 夜 ○ / ○ | 9 昼 / 夜 ○ / ○ | 10 昼 / 夜 ○ / ○ | 11 昼 / 夜 ○ / ○ |
12 昼 / 夜 ○ / ○ | 13 定休日 | 14 昼 / 夜 ○ / ○ | 15 昼 / 夜 ○ / ○ | 16 昼 / 夜 ○ / ○ | 17 定休日 | 18 昼 / 夜 ○ / ○ |
19 昼 / 夜 ○ / ○ | 20 定休日 | 21 昼 / 夜 ○ / ○ | 22 昼 / 夜 ○ / ○ | 23 昼 / 夜 × / × | 24 昼 / 夜 ○ / ○ | 25 昼 / 夜 ○ / ○ |
26 昼 / 夜 ○ / ○ | 27 定休日 | 28 昼 / 夜 × / ○ | 29 昼 / 夜 ○ / ○ | 30 昼 / 夜 ○ / ○ | 31 昼 / 夜 ○ / ○ |
令和6年 9月
○:3席以上席あり / △:残り2席 / ▲:残り1席 / ×:満席 / 展:加地学展(展示のみ)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼 / 夜 ○ / ○ | ||||||
2 定休日 | 3 定休日 | 4 昼 / 夜 ○ / ○ | 5 昼 / 夜 ○ / ○ | 6 昼 / 夜 ○ / ○ | 7 昼 / 夜 ○ / ○ | 8 昼 / 夜 ○ / ○ |
9 昼 / 夜 ○ / ○ | 10 定休日 | 11 昼 / 夜 ○ / ○ | 12 昼 / 夜 ○ / ○ | 13 昼 / 夜 ○ / ○ | 14 定休日 | 15 昼 / 夜 ○ / ○ |
16 昼 / 夜 ○ / ○ | 17 定休日 | 18 昼 / 夜 ○ / ○ | 19 昼 / 夜 ○ / ○ | 20 昼 / 夜 × / × | 21 昼 / 夜 ○ / ○ | 22 昼 / 夜 ○ / ○ |
23 昼 / 夜 ○ / ○ | 24 定休日 | 25 昼 / 夜 × / ○ | 26 昼 / 夜 ○ / ○ | 27 昼 / 夜 ○ / ○ | 28 昼 / 夜 ○ / ○ | 29 昼 / 夜 ○ / ○ |
30 昼 / 夜 ○ / ○ |